数据来源:www.cnsec.com
股票简称 | 股票代码 | 当天涨幅 | 最新调研 | 最新评级 | 背景解密 |
动力源 | 600405 | 10.12% | 中金公司 | 中性 | 由于国内运营商订货启动较晚,使得08年1季度业绩出现亏损,行业内的激烈竞争也挤压了公司的市场份额。未来,公司新产品——高压变频器业绩的逐渐释放和未来电信投资的增长将是带动公司业绩的两大因素。 |
高鸿股份 | 000851 | 10.10% | 天相投顾 | 增持 | 公司是3G行业中的重要一员,公司目前已形成了ATM、VIOP、视讯三大支柱产品线,面向大客户介入和3G传送的ATM产品取得重要进展,VIOP终端产品已开始批量规模生产,视讯业务针对企业与行业用户取得突破。 |
冠农股份 | 600251 | 9.99% | 中信证券 | 买入 | 公司持股20.3%的罗钾公司获得大单成为股价上涨的催化剂。企业作为农业产业化国家重点龙头企业的带动作用将增强,公司持有罗钾股权达到20.30%,提升了对罗钾公司的股权比例。对进一步提高公司当期赢利水平和资本市场的影响力、即将进行的再融资工作都具有积极的推动作用。 |
中创信测 | 600485 | 6.89% | 中金公司 | 中性 | 公司在2G和3G测试领域都具有技术优势,是3G和电信重组受益最多的测试服务商之一。随着3G试商用的开始和电信重组拉开序幕,公司业绩也将进入快速释放期。 |
长江精工 | 600496 | 6.35% | 国泰君安 | 增持 | 公司虽然主业为钢结构,但是发展目标却锁定了住宅方向。公司全资收购美建亚洲后构筑了出口平台,成为企业拓展国际化业务的重要一环。未来公司工作重心将放在市场潜力大的住宅领域以及利润率最高的海外市场,增长路径十分清晰。 |
阅读全文


最新回复
werry (2008-9-10 10:00:00)