| A股简称 | A股昨收 | H股代码 | H股昨收:港元 | H股昨收:元 | H股折价% | A股最新 | 涨跌% |
| 600860,北人股份 | 3.26 | 00187 | 1 | 0.88 | -73.01 | 3.59 | 10.12 |
| 601588,北辰实业 | 3.7 | 00588 | 1.75 | 1.54 | -58.38 | 4.07 | 10.00 |
| 600874,创业环保 | 5.35 | 01065 | 1.39 | 1.22 | -77.14 | 5.68 | 6.17 |
| 600685,广船国际 | 17.23 | 00317 | 13.8 | 12.14 | -29.52 | 18.00 | 4.47 |
| 600585,海螺水泥 | 28.78 | 00914 | 39.55 | 34.8 | 20.93 | 30.06 | 4.45 |
| 600188,兖州煤业 | 13.79 | 01171 | 13.14 | 11.56 | -16.15 | 14.39 | 4.35 |
| 600029,XR南方航 | 5.24 | 01055 | 2.55 | 2.24 | -57.18 | 3.64 | 4.30 |
| 600871,S仪化 | 3.55 | 01033 | 0.9 | 0.79 | -77.69 | 3.70 | 4.23 |
| 601005,重庆钢铁 | 3.94 | 01053 | 2.38 | 2.09 | -46.84 | 4.10 | 4.06 |
| 600875,东方电气 | 25.6 | 01072 | 22.85 | 20.11 | -21.45 | 26.62 | 3.98 |
| 601766,中国南车 | 3.29 | 01766 | 2.79 | 2.46 | -25.37 | 3.42 | 3.95 |
| 000338,潍柴动力 | 38.49 | 02338 | 35.2 | 30.98 | -19.52 | 39.98 | 3.87 |
| 600688,S上石化 | 5.07 | 00338 | 2.47 | 2.17 | -57.13 | 5.25 | 3.55 |
| 000898,鞍钢股份 | 9.07 | 00347 | 11.12 | 9.79 | 7.89 | 9.39 | 3.53 |
| 601991,大唐发电 | 6.94 | 00991 | 5.02 | 4.42 | -36.35 | 7.18 | 3.46 |
| 000488,晨鸣纸业 | 8.76 | 01812 | 5.93 | 5.22 | -40.43 | 9.05 | 3.31 |
| 600548,深高速 | 4.69 | 00548 | 3.81 | 3.35 | -28.51 | 4.84 | 3.20 |
| 600,中国中铁 | 5.08 | 00390 | 6.14 | 5.4 | 6.36 | 5.24 | 3.15 |
| 601866,中海集运 | 3.54 | 02866 | 2.07 | 1.82 | -48.54 | 3.65 | 3.11 |
| 600808,马钢股份 | 4.1 | 00323 | 3.5 | 3.08 | -24.88 | 4.22 | 2.93 |
| 601899,紫金矿业 | 4.87 | 02899 | 5.23 | 4.6 | -5.49 | 5.01 | 2.87 |
| 600775,南京熊猫 | 5.39 | 00553 | 1.38 | 1.21 | -77.47 | 5.54 | 2.78 |
| 601600,中国铝业 | 9.92 | 02600 | 7.29 | 6.42 | -35.33 | 10.19 | 2.72 |
| 000666,经纬纺机 | 3.7 | 00350 | 1.14 | 1 | -72.89 | 3.80 | 2.70 |
| 601111,中国国航 | 5.55 | 00753 | 4.02 | 3.54 | -36.26 | 5.70 | 2.70 |
| 601186,中国铁建 | 8.56 | 01186 | 11.06 | 9.73 | 13.7 | 8.78 | 2.57 |
| 601088,中国神华 | 27.35 | 01088 | 27 | 23.76 | -13.13 | 28.04 | 2.52 |
| 600600,青岛啤酒 | 19.92 | 00168 | 17.2 | 15.14 | -24.02 | 20.41 | 2.46 |
| 600377,宁沪高速 | 5.37 | 00177 | 6.22 | 5.47 | 1.93 | 5.50 | 2.42 |
| 600362,江西铜业 | 16.53 | 00358 | 12.64 | 11.12 | -32.71 | 16.93 | 2.42 |
| 600012,皖通高速 | 4.59 | 00995 | 4.83 | 4.25 | -7.4 | 4.70 | 2.40 |
| 600806,昆明机床 | 10.08 | 00300 | 5.3 | 4.66 | -53.73 | 10.31 | 2.28 |
| 000756,新华制药 | 4.04 | 00719 | 1.35 | 1.19 | -70.59 | 4.13 | 2.23 |
| 601998,中信银行 | 5.56 | 00998 | 4.71 | 4.14 | -25.45 | 5.68 | 2.16 |
| 601939,建设银行 | 5.37 | 00939 | 6.37 | 5.61 | 4.39 | 5.48 | 2.05 |
| 000585,东北电气 | 2.58 | 00042 | 0.76 | 0.67 | -74.08 | 2.63 | 1.94 |
| 000921,ST 科 龙 | 2.63 | 00921 | 0.89 | 0.78 | -70.22 | 2.68 | 1.90 |
| 603,广深铁路 | 3.76 | 00525 | 3.3 | 2.9 | -22.77 | 3.83 | 1.86 |
| 608,交通银行 | 7.46 | 03328 | 9.3 | 8.18 | 9.71 | 7.59 | 1.74 |
| 600027,华电国际 | 3.71 | 01071 | 2.24 | 1.97 | -46.87 | 3.77 | 1.62 |
| 600876,*ST洛玻 | 2.51 | 01108 | 0.87 | 0.77 | -69.5 | 2.55 | 1.59 |
| 601919,中国远洋 | 15.63 | 01919 | 538.772 | 474.12 | 2933.39 | 15.85 | 1.41 |
| 601988,中国银行 | 3.65 | 03988 | 3.70 | 1.37 | |||
| 608,工商银行 | 4.87 | 08 | 5.46 | 4.8 | -1.34 | 4.93 | 1.23 |
| 600011,华能国际 | 5.99 | 00902 | 5.82 | 5.12 | -14.5 | 6.06 | 1.17 |
| 600026,中海发展 | 15.41 | 01 | 19.3 | 16.98 | 10.21 | 15.59 | 1.17 |
| 600028,中国石化 | 10.11 | 00386 | 8 | 7.04 | -30.37 | 10.22 | 1.09 |
| 601857,中国石油 | 12.97 | 00857 | 534.672 | 470.51 | 3527.69 | 13.11 | 1.08 |
| 600115,东方航空 | 4.68 | 00670 | 1.7 | 1.5 | -68.03 | 4.72 | 0.85 |
| 601628,中国人寿 | 26.14 | 02628 | 29.85 | 26.27 | 0.49 | 26.35 | 0.80 |
| 600036,招商银行 | 22.9 | 03968 | 26.95 | 23.72 | 3.56 | 23.08 | 0.79 |
| 608,中国平安 | 45.61 | 02318 | 57.8 | 50.86 | 11.52 | 45.93 | 0.70 |
| 600332,广州药业 | 7.99 | 00874 | 4.13 | 3.63 | -54.51 | 8.00 | 0.13 |
| 601808,中海油服 | 16.16 | 02883 | 9.8 | 8.62 | -46.63 | 16.00 | -0.99 |
| 000063,中兴通讯 | 30.79 | 00763 | 35.7 | 31.42 | 2.03 | 30 |
点击免费获取最新VIP内参