| 机 构 资 金 流 入 排 名 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) | 涨跌幅 (%) | 现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 | ||||
| 1 | 608 | 中国平安 | 21205.99 | 2.02% | 43.87 | 0.97% | 381094 | 3.30% | ||||
| 2 | 600030 | 中信证券 | 17640.85 | 0.62% | 24.18 | 1.28% | 714062 | 3.08% | ||||
| 3 | 000839 | 中信国安 | 12871.66 | -2.89% | 16.48 | 8.68% | 755938 | 5.83% | ||||
| 4 | 600836 | 界龙实业 | 11880.39 | 2.73% | 13.57 | 25.90% | 517549 | 6.74% | ||||
| 5 | 000996 | 中国中期 | 11858.17 | 6.97% | 26.10 | 13.62% | 206066 | 9.18% | ||||
| 6 | 000998 | 隆平高科 | 11503.64 | 1.62% | 26.42 | 14.19% | 267554 | 7.31% | ||||
| 7 | 600036 | 招商银行 | 9800.24 | 0.88% | 24.07 | 0.58% | 422946 | 2.64% | ||||
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 8768.40 | 3.54% | 38.03 | 2.70% | 141650 | 5.96% | ||||
| 9 | 600028 | 中国石化 | 8767.57 | 0.82% | 11.10 | 0.75% | 635297 | 4.09% | ||||
| 10 | 600158 | 中体产业 | 8044.62 | 0.44% | 22.64 | 6.22% | 316584 | 4.88% | ||||
| 11 | 600638 | 新黄浦 | 7814.60 | 2.51% | 18.37 | 5.10% | 240267 | 6.98% | ||||
| 12 | 601958 | 金钼股份 | 7427.37 | -0.05% | 18.70 | 7.25% | 390160 | 2.67% | ||||
| 13 | 600029 | 南方航空 | 7416.88 | 1.72% | 8.29 | 7.44% | 744312 | 3.68% | ||||
| 14 | 601111 | 中国国航 | 7393.31 | 0.94% | 10.72 | 4.09% | 670769 | 4.71% | ||||
| 15 | 600127 | 金健米业 | 6956.30 | 4.26% | 9.54 | 10.37% | 430592 | 7.43% | ||||
| 16 | 608 | 交通银行 | 6918.79 | 1.95% | 8.38 | 0.51% | 784691 | 3.41% | ||||
| 17 | 600359 | 新农开发 | 6782.66 | 7.88% | 12.46 | 14.83% | 281851 | 12.64% | ||||
| 18 | 600016 | 民生银行 | 6729.67 | -1.14% | 6.06 | 0.49% | 882914 | 2.94% | ||||
| 19 | 600093 | 禾嘉股份 | 5703.04 | 10.03% | 9.87 | 21.63% | 391691 | 12.49% | ||||
| 20 | 600740 | 山西焦化 | 5611.90 | -2.78% | 11.19 | 8.85% | 372007 | 5.47% | ||||
| 21 | 000002 | 万 科A | 5546.21 | -1.36% | 8.71 | 0.97% | 911786 | 3.51% | ||||
| 22 | 601666 | 平煤天安 | 5305.57 | -5.25% | 29.75 | 3.18% | 012 | 6.69% | ||||
| 23 | 601919 | 中国远洋 | 5276.56 | -0.94% | 21.19 | 1.68% | 298975 | 3.60% | ||||
| 24 | 000983 | 西山煤电 | 5188.84 | -4.62% | 41.50 | 1.60% | 90392 | 5.08% | ||||
| 25 | 600000 | 浦发银行 | 5148.98 | -0.50% | 21.90 | 0.50% | 251903 | 3.63% | ||||
| 26 | 000737 | 南风化工 | 5115.58 | -2.69% | 9.05 | 15.98% | 687317 | 8.92% | ||||
| 27 | 002261 | N 拓 维 | 5024.37 | 101.69% | 31.00 | 89.09% | 142545 | 18.80% | ||||
| 28 | 600331 | 宏达股份 | 4835.08 | -2.97% | 12.75 | 6.56% | 365683 | 4.95% | ||||
| 29 | 000829 | 天音控股 | 4409.67 | 4.88% | 5.80 | 6.59% | 446458 | 8.50% | ||||
| 30 | 600643 | 爱建股份 | 4241.25 | -2.11% | 10.67 | 9.39% | 564581 | 10.37% | ||||
| 31 | 000800 | 一汽轿车 | 4161.64 | 3.74% | 8.87 | 4.95% | 378410 | 4.68% | ||||
| 32 | 000423 | 东阿阿胶 | 4122.20 | -4.85% | 20.20 | 4.06% | 163497 | 7.25% | ||||
| 33 | 601166 | 兴业银行 | 4120.74 | -1.18% | 25.02 | 0.36% | 142700 | 3.48% | ||||
| 34 | 601628 | 中国人寿 | 4011.91 | 0.19% | 26.39 | 1.39% | 208336 | 2.51% | ||||
| 35 | 000876 | 新 希 望 | 4001.86 | 1.13% | 11.62 | 7.55% | 310 | 7.57% | ||||
| 36 | 600690 | 青岛海尔 | 3993.19 | 5.83% | 10.90 | 3.32% | 251085 | 7.67% | ||||
| 37 | 600598 | 北大荒 | 3815.94 | 1.85% | 17.03 | 2.77% | 156358 | 5.92% | ||||
| 38 | 002262 | N 恩 华 | 3782.56 | 147.36% | 14.05 | 88.17% | 211616 | 43.13% | ||||
| 39 | 002041 | 登海种业 | 3780.10 | 2.55% | 26.15 | 10.17% | 102161 | 7.53% | ||||
| 40 | 600591 | 上海航空 | 3604.81 | 4.13% | 6.56 | 5.00% | 383861 | 6.35% | ||||
| 41 | 600115 | 东方航空 | 3510.62 | 4.16% | 7.77 | 6.65% | 263175 | 6.03% | ||||
| 42 | 600506 | 香梨股份 | 3441.49 | 9.19% | 11.52 | 17.39% | 219074 | 13.36% | ||||
| 43 | 600050 | 中国联通 | 3356.76 | -0.86% | 6.93 | 0.61% | 639146 | 2.29% | ||||
| 44 | 600837 | 海通证券 | 3284.21 | -0.16% | 24.29 | 6.42% | 150144 | 4.36% | ||||
| 45 | 600019 | 宝钢股份 | 3242.74 | -0.69% | 8.59 | 0.78% | 435466 | 3.58% | ||||
| 46 | 600409 | 三友化工 | 3203.32 | -2.83% | 9.96 | 6.23% | 340822 | 5.37% | ||||
| 47 | 000709 | 唐钢股份 | 3.64 | -5.06% | 11.82 | 2.50% | 442966 | 7.07% | ||||
| 48 | 600978 | 宜华木业 | 3060.87 | 4.86% | 5.83 | 8.15% | 462851 | 6.12% | ||||
| 49 | 000625 | 长安汽车 | 3037.15 | -2.83% | 5.50 | 7.39% | 578619 | 8.30% | ||||
| 50 | 000046 | 泛海建设 | 2984.27 | 6.46% | 10.55 | 3.58% | 221 | 13.12% | ||||
阅读全文
最新回复
guxiangyun (2008-8-09 09:41:41)
swcmx (2008-8-10 21:00:23)
衣衣 (2008-8-28 12:00:00)
hxianguo (2008-9-20 09:00:00)