今日蓄势待发股
字体:
小
中
大 |
打印
阅读全文 发表于: 2008-10-24 20:38 作者: 股票王 来源: 股民大家庭论坛
| 股票名称 | 股票代码 | 蓄势价 | 涨跌幅 | 蓄势时间 | 最新价 | 成交量 |
| 湖北金环 | 000615 | 3.02 | 5.59% | 10-24 15:00:27 | 3.02 | 90888 |
| 南方汇通 | 000920 | 3.53 | 6.33% | 10-24 15:00:27 | 3.53 | 152725 |
| 国恒铁路 | 000594 | 2.56 | 9.87% | 10-24 15:00:27 | 2.56 | 133470 |
| 华馨实业 | 000416 | 2.83 | 10.12% | 10-24 15:00:22 | 2.83 | 58117 |
| 国际实业 | 000159 | 7.02 | 10.03% | 10-24 15:00:22 | 7.02 | 27513 |
| 航天晨光 | 600501 | 4.45 | 7.49% | 10-24 15:00:12 | 4.45 | 71788 |
| 中油化建 | 600546 | 4.93 | 4.89% | 10-24 15:00:12 | 4.93 | 24462 |
| 铜峰电子 | 600237 | 2.95 | 6.12% | 10-24 15:00:12 | 2.95 | 91777 |
| 中路股份 | 600818 | 6.37 | 4.94% | 10-24 15:00:12 | 6.37 | 19609 |
| 三普药业 | 600869 | 7.34 | 0.00% | 10-24 15:00:12 | 7.34 | 46667 |
| 中铁二局 | 600528 | 5.27 | 9.34% | 10-24 15:00:12 | 5.27 | 470772 |
| 狮头股份 | 600539 | 3.72 | 10.06% | 10-24 15:00:12 | 3.72 | 139413 |
| 晋亿实业 | 601002 | 3.97 | 6.15% | 10-24 15:00:12 | 3.97 | 110973 |
| 曙光股份 | 600303 | 4.88 | 7.25% | 10-24 15:00:02 | 4.88 | 240352 |
| 东风科技 | 600081 | 3.23 | 5.56% | 10-24 15:00:02 | 3.23 | 58072 |
| 太工天成 | 600392 | 6.67 | 10.07% | 10-24 15:00:02 | 6.67 | 53711 |
| 上海新梅 | 600732 | 4.61 | 2.90% | 10-24 15:00:02 | 4.61 | 127639 |
| 三峡新材 | 600293 | 3.14 | 9.03% | 10-24 15:00:02 | 3.14 | 169131 |
| 法拉电子 | 600563 | 6.07 | 8.59% | 10-24 15:00:02 | 6.07 | 36287 |
| 片仔癀 | 600436 | 16.90 | 2.92% | 10-24 14:59:58 | 16.90 | 9513 |
阅读全文
最新回复
皆有可能 (2008-10-24 21:00:00)
swcmx (2008-10-24 22:00:00)
宇宙金猴 (2008-10-24 23:00:01)
hxianguo (2008-10-25 00:00:06)
jnzw11 (2008-10-25 01:00:01)
ffjfhy (2008-10-25 02:00:00)
jnzw11 (2008-10-25 03:00:00)
皆有可能 (2008-10-25 04:00:00)
yzq (2008-10-25 05:00:02)
brendel (2008-10-25 06:00:02)
flex (2008-10-25 07:00:00)
werry (2008-10-25 08:00:01)
月下 (2008-10-25 09:00:00)
hxianguo (2008-10-25 10:00:00)
snowfoxrain (2008-10-25 11:00:00)
yy5566 (2008-10-25 12:00:00)
FLYRIGHTER (2008-10-25 13:00:00)
lxh5001 (2008-10-25 14:00:01)
yy5566 (2008-10-25 15:00:00)
xietiang (2008-10-25 16:00:05)