| 股票名称 | 股票代码 | 突破价 | 涨跌幅 | 突破时点 | 最新价 | 成交量 |
| 古井贡酒 | 000596 | 11.80 | 4.70% | 08-21 15:00:26 | 11.80 | 31661 |
| 陕国投A | 000563 | 11.65 | 10.01% | 08-21 15:00:26 | 11.65 | 336203 |
| 宏源证券 | 000562 | 13.12 | 6.75% | 08-21 15:00:21 | 13.12 | 441032 |
| 长江证券 | 000783 | 13.95 | 6.08% | 08-21 15:00:21 | 13.95 | 269214 |
| 宁波韵升 | 600366 | 6.01 | 5.81% | 08-21 15:00:10 | 6.01 | 50267 |
| 锦江投资 | 600650 | 9.95 | 5.40% | 08-21 15:00:10 | 9.95 | 86877 |
| 南京化纤 | 600889 | 4.62 | 8.96% | 08-21 15:00:10 | 4.62 | 83620 |
| 锦江股份 | 600754 | 12.71 | 3.92% | 08-21 15:00:10 | 12.71 | 36872 |
| 华资实业 | 600191 | 4.69 | 4.92% | 08-21 14:59:58 | 4.69 | 224402 |
| 太平洋 | 601099 | 13.90 | 6.84% | 08-21 14:59:58 | 13.90 | 58895 |
| 宁夏恒力 | 600165 | 5.60 | 6.06% | 08-21 14:59:58 | 5.60 | 64832 |
| 白猫股份 | 600633 | 6.81 | 10.02% | 08-21 14:59:58 | 6.81 | 77628 |
| 爱建股份 | 600643 | 7.85 | 9.94% | 08-21 14:59:58 | 7.85 | 41878 |
| 联美控股 | 600167 | 8.22 | 10.04% | 08-21 14:59:58 | 8.22 | 25862 |
| 天宸股份 | 600620 | 6.57 | 10.05% | 08-21 14:59:58 | 6.57 | 260275 |
| 金山开发 | 600679 | 7.62 | 9.96% | 08-21 14:59:58 | 7.62 | 10835 |
| 嘉宝集团 | 600622 | 5.50 | 8.91% | 08-21 14:59:58 | 5.50 | 229847 |
| 双钱股份 | 600623 | 5.81 | 7.99% | 08-21 14:59:54 | 5.81 | 36578 |
| 上海三毛 | 600689 | 6.17 | 9.98% | 08-21 14:59:48 | 6.17 | 73953 |
| 鑫新股份 | 600373 | 4.13 | 10.13% | 08-21 14:59:24 | 4.13 | 10555 |
[08-21] 今日向上突破股
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-8-21 20:27 作者: 大家庭信息员 来源: 股民大家庭-中国专业股票网站
查看全部回复
我也来说两句