| 机构高度控盘股票排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 控盘系数 | 换手率 | 每股收益 | 涨跌幅 | 现价 | |
| 1 | 002007 | 华兰生物 | 38.49% | 0.19% | 0.0986 | 3.58% | 42.26 | |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 18.57% | 0.17% | 0.1723 | 1.12% | 35.96 | |
| 3 | 600517 | 置信电气 | 13.68% | 0.26% | 0.2105 | 1.78% | 24.08 | |
| 4 | 600251 | 冠农股份 | 13.56% | 0.50% | 0.0044 | 2.91% | 71.19 | |
| 5 | 600588 | 用友软件 | 11.53% | 0.34% | 0.3112 | 3.07% | 29.53 | |
| 6 | 600155 | *ST宝硕 | 11.44% | 0.37% | 4.8529 | -4.92% | 5.99 | |
| 7 | 600444 | 国通管业 | 11.30% | 1.39% | -0.4669 | 3.65% | 16.20 | |
| 8 | 000893 | 广州冷机 | 9.39% | 9.14% | 0.0539 | 4.20% | 12.90 | |
| 9 | 002216 | 三全食品 | 9.09% | 4.29% | 0.2765 | 3.88% | 42.80 | |
| 10 | 600141 | 兴发集团 | 8.69% | 3.69% | 0.1630 | 5.49% | 27.11 | |
机构高度控盘股票排行榜
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-7-03 19:12 作者: 大家庭信息员 来源: 股民大家庭--中国专业股票网站
查看全部回复
我也来说两句